구석 이집트 구석 (Flint Pebbles)
페이지 정보
작성자관리자 댓글 0건 조회Hit 5,049회 작성일Date 19-08-04 22:35본문
분 류 | 비금속광물 |
품 명 | 이집트 구석 (Flint Pebbles) |
규 격 | 입도 : 2/4cm, 4/6cm, 6/8cm, 8/10cm, 8/12cm, 10/12cm, 12/15cm |
제품 설명 | 볼 밀, 진동 밀, 교반형 밀 등에 이용되는 분쇄 매체로 둥근형의 천연, 인조 플린트 돌이 사용되고 있다. 최근에는 자기, 알루미나, 지르코니아 볼(Ball)도 사용되며, 비중이 큰 것일수록 분쇄 효과가 크다. |
제품 용도 | 도자기 산업, 페인트 산업, 화학 산업 등 |
분 석 | SiO2 : 98.8%, Al2O3 : 0.22%, Fe2O3 : 0.097%, TiO2 : 0.01%, CaO : 0.32%, MgO : 0.009%, K2O : 0.041%, Na2O : 0.56%, P.F. 1100℃ : 0.79%, CO2 : 0.47%, S : 0.01% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.